關於我們公司簡介經營理念 交通資訊 人才招募  | 
                客戶服務服務時間(例假日休息)09:00 ~ 12:00 13:30 ~ 18:30  | 
                支援服務下載專區產品電子書 維修資訊 保固資訊  | 
                加入我們會員註冊 訂閱電子報 | 

| 產品特色 | 產品規格 | 產品應用 | 產品清單 | 
產品特色

產品規格
| 
			 • 
			 | 
			具備HDMI 18Gbps(600MHz)頻寬,支援HDR與3D影像,以及4K超高畫質 | 
| 
			 • 
			 | 
			相容 HDMI 與 DVI 影音介面,以及 HDCP 2.2/1.4 高頻寬數位內容保護機制 | 
| 
			 • 
			 | 
			可設定 STD/TV 兩種 EDID 模式改善與顯示器的相容性 | 
| 
			 • 
			 | 
			可透過內建的 System Reset 連動指令使顯示器播放其連接的第一組 HDMI 輸入訊號 | 
| 
			 • 
			 | 
			最高支援 3840×2160@50/60Hz (4:4:4) & 4096×2160@50/60Hz (4:4:4) 超高畫質視訊 | 
| 
			 • 
			 | 
			支援 LPCM 2/5.1/7.1CH、Dolby Digital 2/5.1CH、DTS 2/5.1CH、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio & Dolby Atmos 等多聲道音訊格式,以及 32~192kHz 音訊取樣率 | 
| 
			 • 
			 | 
			可由前面板的 LED 指示燈查看當前的輸入與輸出狀態 | 
| 
			 • 
			 | 
			1080p 解析度下,HDMI 傳輸距離可達 10 公尺 | 
| 
			 • 
			 | 
			4K 解析度下,HDMI 傳輸距離可達 5 公尺 | 
產品應用

| 1. | 電源指示燈 | |
| 2. | 訊號指示燈: | 6G:當輸入源帶寬高於340MHz時,LED將亮起 | 
| 3G:輸入源帶寬在275MHz到340MHz之間,LED將亮起 | ||
| HDCP:當輸入源需要HDCP時,此LED將亮起。如果未檢測到HDCP,則LED將保持關閉狀態。 | ||
| SYNC LED:當檢測到來自信號輸入,此LED將亮起。如果未檢測到,則LED將保持關閉。 | ||
| 3. | EDID開關按鍵: | STD模式,屬於標準模式,提供預定內部EDID輸入。 | 
| TV模式,從顯示螢幕複製EDID,連接到OUTPUT 1並將其傳遞給輸入。 | ||
| 4. | SYS-RST開關按鍵:穩定輸出顯示相應的圖像(每8~10分鐘循環一次) 。 | |
| 5. | HDMI輸入 | |
| 6. | HDMI輸出 | |
| 7. | 更新連接孔 | |
| 8. | 電源輸入孔 | |




產品清單
![]()  | 
			![]()  | 
			||||
| CPLUS-V10E本體x1 | 產品保證卡x1 | 
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恆保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。








