關於我們公司簡介經營理念 交通資訊 人才招募  | 
                客戶服務服務時間(例假日休息)09:00 ~ 12:00 13:30 ~ 18:30  | 
                支援服務下載專區產品電子書 維修資訊 保固資訊  | 
                加入我們會員註冊 訂閱電子報 | 

| 產品特色 | 產品規格 | 產品應用 | 產品清單 | 
產品特色


| 1. | POWER & LINK:電源指示燈 | 
| 2. | AUDIO IN:音源輸出L / R端口 | 
| 3. | OPTICAL OUT 1: 光纜輸出音頻,連接喇叭或放大器 | 
| 4. | OPTICAL IN 2: 可連接媒體播放器或遊戲機的光纖音頻輸出 | 
| 5. | MINI-B USB:可連接PC & 筆電 | 
| 6. | TYPE-A USB: 連接USB設備,如鍵盤,滑鼠等 | 

| 1. | LAN1 & LAN2:連接乙太網路或本地網路 | 
| 2. | IR EXTENDER 2: 連接到提供的IR Extender | 
| 3. | IR BLASTER 1:連接到IR Blaster以傳輸IR向IR Blaster的直接視線內的設備發出信號 | 
| 4. | RS-232: 連接PC&筆電或可在HDBaseT兩端控制RS-232設備信號 | 
| 5. | CONSOLE/BYPASS: 此開關控制操作模式 設置 Console,RS-232直接將命令發送到接收器 設置Bypass,RS-232信號將傳送給連接的接收器 ※Console模式僅供工廠使用  | 
		
| 6. | HDBaseT OUT:連接到HDBaseT接收器 | 
| 7. | HDMI IN: 連接到HDMI源設備,如媒體播放器,遊戲機或機上盒。 | 
| 8. | DC 24V:連接電源變壓器 | 

| 1. | POWER & LINK:電源指示燈 | 
| 2. | AUDIO IN: 連接喇叭或放大器立體聲模擬音頻輸出 | 
| 3. | OPTICAL OUT 2: 光纜輸出音頻,連接喇叭或放大器 | 
| 4. | OPTICAL IN 1: 可連接媒體播放器或遊戲機的光纖音頻輸出 | 
| 5. | MINI-B USB:可連接PC & 筆電 | 
| 6. | TYPE-A USB: 連接USB設備,如鍵盤,滑鼠等 | 
| ※一次只支持一個主機連接。 USB如果主機設備連接到兩者,則將禁用功能 | |

| 1. | LAN1 & LAN2:連接乙太網路或本地網路 | 
| 2. | IR EXTENDER 1: 連接到IR Extender | 
| 3. | IR BLASTER 2: 連接到提供的IR Blaster以傳輸IR | 
| 4. | RS-232: 連接PC&筆電或可在HDBaseT兩端控制RS-232設備信號 | 
| 5. | CONSOLE/BYPASS: 此開關控制操作模式 設置 Console,RS-232直接將命令發送到接收器 設置Bypass,RS-232信號將傳送給連接的接收器 ※Console模式僅供工廠使用  | 
		
| 6. | HDBaseT IN:連接到HDBaseT發射器 | 
| 7. | HDMI OUT: 連接到HDMI電視,顯示器或放大器 | 
各級網路線材及支援解析度如下

產品規格
| 
			 • 
			 | 
			具備HDMI 18Gbps(600MHz)頻寬,支援HDR與3D影像,以及4K超高畫質 | 
| 
			 • 
			 | 
			相容DVI 1.0影音介面,需用HDMI-DVI轉接頭 | 
| 
			 • 
			 | 
			符合HDCP 1.4 & 2.2高頻寬數位內容保護機制 | 
| 
			 • 
			 | 
			支持HDBaseT 2.0規範 | 
| 
			 • 
			 | 
			支援最高3840×2160 @ 60Hz的高清分辨率(YUV 4:4:4,8位) | 
| 
			 • 
			 | 
			支援4096×2160p @ 30Hz的高清分辨率(YUV 4:4:4,8位) | 
| 
			 • 
			 | 
			支援24Hz(YUV 4:4:4)和60Hz(YUV 4:2:0)的4K HDR,最高12位色彩 | 
| 
			 • 
			 | 
			支援16位元Deep Color,最高1080p @ 60Hz | 
| 
			 • 
			 | 
			可透過Cat.6 / 7電纜同時傳輸視頻,音頻和數據,最長100米 | 
| 
			 • 
			 | 
			支援RS-232 110~115200bps | 
| 
			 • 
			 | 
			支援LPCM 2.0/5.1/7.1、Bitstream & HD Bitstream via HDMI數位音效 | 
| 
			 • 
			 | 
			支援光纖音頻格式的雙向傳遞,包括LPCM 2.0,音頻採樣速率高達48kHz以及Bitstream via 光纖 (S/PDIF)連接 | 
| 
			 • 
			 | 
			支援RCA連接將模擬立體聲音頻從發射器傳遞到接收器 | 
| 
			 • 
			 | 
			T&R各具備2個USB A和1個USB Mini B端口,用於擴展USB設備,包括滑鼠,鍵盤,webcams, 儲存裝置  | 
		
| 
			 • 
			 | 
			支援48V PoH,T端(PSE)到R端(PD),僅兼容接收器 | 
| 
			 • 
			 | 
			重量700g | 
| ※HDBaseT功能支援:傳輸高清視頻和音頻,100米以太網路,USB 2.0,48V PoH和控制(雙向IR / RS-232直通) | |
產品應用
具備KVM功能,擴充您的USB插槽
連結您的鍵盤 / 滑鼠 / webcams...等儲存裝置

※T&R皆支援
支援光纖音效輸入&輸出
※T&R皆支援
4K高畫質

應用場景多元

產品連接圖

產品清單
![]()  | 
			![]()  | 
			||||
| CH-1604本體x1 | 產品保證卡x1 | 
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恆保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。









